三亚市中医院-三亚市中医院改扩建项目(一期)疗养中心CT机房、老院区门诊一楼CT、MR机房装修改造项目竞争性磋商公告
项目概况
三亚市中医院改扩建项目(一期)疗养中心 CT机房、老院区门诊一楼CT、MR机房装修改造项目 的潜在供应商应在 海南省海口市美兰区海府街道金坡路 6号中鹏苑A幢第1层101房 获取采购文件,并于 2025-08-0515点00分(北京时间) 前提交响应文件。
一、项目基本情况:
1.项目编号:ZX2025-041
2.项目名称:三亚市中医院改扩建项目(一期)疗养中心CT机房、老院区门诊一楼CT、MR机房装修改造项目
3.采购方式:竞争性磋商
4. 最高限价(招标控制价): 496588.83元
5.采购需求:具体详见采购文件“第五章 采购需求书”
6.合同履行期限:工期40日历天。
7.本项目是否接受联合体:接受。联合体投标的,应满足下列要求:
( 1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并承诺就中标项目向招标人承担连带责任;
( 2)由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级;
( 3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标,否则各相关投标均无效。
二、供应商的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 未被列入“信用中国”网站(***********)重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”(***********)政府采购严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网(***********)失信被执行人名单的供应商(提供承诺函加盖公章,格式自拟)。
2.2 参加政府采购活动前三年内(2025-08-05起至今,成立不满三年的自公司成立之日起算),无环保类行政处罚记录(提供声明函加盖公章,格式自拟)。
3.本项目的特定资格要求:
3.1具有独立承担民事责任的能力(需提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件加盖公章),并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目相应的施工能力(提供承诺函加盖公章,格式自拟)。
3.2 具备有效的安全生产许可证,同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级(含以上级)资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知(建市〔2020〕94号)的规定已换发新证取得相应资质的供应商(提供资质证书复印件加盖公章)。
3.3 拟派项目负责人(项目经理)须具备建筑工程二级注册建造师(含以上级)执业资格且在投标人单位注册且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人(项目经理)(提供注册证书复印件加盖公章)。
3.4 供应商应在海南省住房和城乡建设厅海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记(打印海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台生成的“海南省建筑业企业诚信档案手册”加盖公章)。
三、获取采购文件:
1.时间:2025-08-05至2025-08-05,每天上午9:00至12:00,下午15:00至17:00(北京时间,法定节假日除外);
2.地点: 海南省海口市美兰区海府街道金坡路 6号中鹏苑A幢第1层101房;
3.方式:现场购买,购买磋商文件时须提供:营业执照复印件,法定代表人及被委托人身份证复印件,授权委托书原件(上述材料加盖单位公章);
4.售价:500元/份。
四、响应文件提交:
1.截止时间:2025-08-0515点00分(北京时间);
2.地点: 三亚市河东路 412号中恒建材家居广场3号楼401室(开标室1) 。
五、开启:
1.截止时间:2025-08-0515点00分(北京时间);
2.地点: 三亚市河东路 412号中恒建材家居广场3号楼401室 (开标室1) 。
六、公告期限:
自本公告发布之日起 3个工作日。
七、其他补充事宜:
1.本项目采购信息发布公告媒体为: 海南省政府采购行业协会( ***********)。
2.采购项目需落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》《政府采购进口产品管理办法》。
3.有关本项目竞争性磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准,竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:三亚市中医院
地址:海南省三亚市凤凰路 106号
联系方式:林先生 , ********
2.采购代理机构信息
名称:海南政鑫招标代理有限公司
地址: 海南省海口市美兰区海府街道金坡路 6号中鹏苑A幢第1层101房
联系方式:王工 , ********
3.项目联系方式
项目联系人:王工
电话: ********
序号 | 项目名称 | 合计 | |
一 | 工程费用 | ||
1 | 疗养中心CT机房装修改造及设备配套工程 | ||
2 | 放射科CT机房设备配套工程 | ||
3 | MR机房土建及装修改造工程 | ||
二 | 其他费 | ||
1 | CT机房预评价 | ||
2 | CT机房控制效果评价 | ||
3 | CT机房环境影响评价 | ||
三 | 合计 |
套部工程序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 第1页共1页其中:暂估价(元) |
一 | 分部分项工程费 | ||
二 | 措施项目费 | ||
1 | 施工单价措施项目费 | ||
2 | 施工总价措施项目费 | ||
2.1 | 其中:安全文明施工费 | ||
2.2 | 其中:雨季施工增加费 | ||
2.3 | 其中:夜间施工增加费 | ||
2.4 | 其中:检验试验配合费 | ||
三 | 其他项目费 | - | |
3.1 | 其中:暂列金额 | - | |
3.2 | 其中:暂估价 | - | |
3.3 | 其中:计日工 | - | |
3.4 | 其中:总承包服务费 | - | |
四 | 规费 | - | |
4 | 其中:垃圾处置费 | - | |
5 | 其中:社保费 | - | |
五 | 税金 | - | |
招标控制价合计=一+二+三+四+五 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 第1页共2页金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
整个项目 | ||||||||
1 | ******** | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原机房地面铲除 | m2 | 65 | |||
2 | ******** | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:顶部轻钢龙骨及钢架拆除 | m2 | 93 | |||
3 | ******** | 原操作间观察窗洞口改造 | 个 | 1 | ||||
4 | ******** | 实心砖墙 | 1.墙体类型:原机房大门洞口砌筑封堵 | m2 | 3.15 | |||
5 | ******** | 大门洞口开凿及干挂墙砖和钢结构 | 个 | 1 | ||||
6 | ******** | 门洞外侧墙面修复 | 1.喷刷涂料部位:原机房大门洞口干挂墙砖及钢结构 | m2 | 6.3 | |||
7 | 补1 | 墙面消防、空调线管移位及延长 | 项 | 1 | ||||
8 | ******** | 墙面装饰板 | 1.外侧玻璃幕墙内铝塑板装饰 | m2 | 30 | |||
9 | ******** | 实心砖墙 | 1.墙体类型:机房四周240mm防护墙体砌筑 | m3 | 35.28 | |||
10 | ******** | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:地面水泥砂浆找平层20mm | m2 | 65 | |||
11 | ******** | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:机房及操作室墙面腻子粉、乳胶漆 | m2 | 188 | |||
12 | ******** | 吊顶天棚 | 1.机房及操作室铝扣板吊顶 | m2 | 93 | |||
13 | ******** | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:机房及操作室地面PVC地板胶 | m2 | 103 | |||
14 | 补2 | 机房照明及插座线路改造 | 项 | 1 | ||||
15 | ******** | 插座 | 1.名称:开关插座网络接口 | 个 | 20 | |||
16 | ******** | 荧光灯 | 1.名称:LED平板照明灯具 | 套 | 12 | |||
17 | ******** | 设备基础 | 1.混凝土种类:CT设备T型混凝土基础 | m3 | 3 | |||
18 | ******** | 桥架 | 1.名称:CT设备电缆槽及盖板制作 | m | 38 | |||
本页小计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 第2页共2页金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
19 | ******** | 配电箱 | 1.名称:CT专用配电箱 | 台 | 1 | |||
20 | ******** | 电力电缆 | 1.名称:总箱至操作间电缆线2.规格:YJV3*70+2*35 | m | 20 | |||
21 | ******** | 电力电缆头 | 1.规格:YJV3*70+2*35 | 个 | 20 | |||
22 | ******** | 金属门窗套 | 1.面层材料品种、规格:大门、小门、观察窗洞口包边 | 樘 | 3 | |||
23 | ******** | 余方弃置 | 1.废弃料品种:材料运费及建筑垃圾清运 | m3 | 10 | |||
措施项目 | ||||||||
24 | ******** | 脚手架搭拆 | 1 | |||||
25 | ******** | 已完工程及设备保护 | 1 | |||||
本页小计 | ||||||||
合计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额 | 备注 |
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | ||||||
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 人工费基数(3千万元以内部分) | 36.82 | ||||
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 人工费基数(3千万元~1亿元以内部分) | 22.09 | ||||
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 人工费基数(1亿元以上部分) | 14.73 | ||||
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | ||||
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0 | ||||
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0 | ||||
8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0 | ||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 其中:垃圾处置费+其中:社保费 | D1+D2 | ||
1.1 | 其中:垃圾处置费 | ||||
1.2 | 其中:社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
合计 |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 第1页共1页其中:暂估价(元) |
一 | 分部分项工程费 | ||
二 | 措施项目费 | ||
1 | 施工单价措施项目费 | ||
2 | 施工总价措施项目费 | ||
2.1 | 其中:安全文明施工费 | ||
2.2 | 其中:雨季施工增加费 | ||
2.3 | 其中:夜间施工增加费 | ||
2.4 | 其中:检验试验配合费 | ||
三 | 其他项目费 | - | |
3.1 | 其中:暂列金额 | - | |
3.2 | 其中:暂估价 | - | |
3.3 | 其中:计日工 | - | |
3.4 | 其中:总承包服务费 | - | |
四 | 规费 | - | |
4 | 其中:垃圾处置费 | - | |
5 | 其中:社保费 | - | |
五 | 税金 | - | |
招标控制价合计=一+二+三+四+五 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 第1页共1页金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
整个项目 | ||||||||
1 | ******** | 电力电缆 | 1.名称:总箱至操作间电缆线2.规格:YJV3*70+2*35 | m | 30 | |||
2 | ******** | 配电箱 | 1.名称:CT专用配电箱 | 台 | 1 | |||
3 | ******** | 电力电缆头 | 1.规格:YJV3*70+2*35 | 个 | 20 | |||
措施项目 | ||||||||
4 | ******** | 脚手架搭拆 | 1 | |||||
本页小计 | ||||||||
合计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 机房装修改造项目金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | ||||||
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 人工费基数(3千万元以内部分) | 36.82 | ||||
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本 | 人工费基数(3千万元~1亿元以内部分) | 22.09 | ||||
4 | 1.1.3 | 数)综合价1亿元以上 | 人工费基数(1亿元以上部分) | 14.73 | ||||
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | ||||
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0 | ||||
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0 | ||||
8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0 | ||||
合计 |
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 其中:垃圾处置费+其中:社保费 | D1+D2 | ||
1.1 | 其中:垃圾处置费 | ||||
1.2 | 其中:社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 0 | |
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
合计 |
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 第1页共1页其中:暂估价(元) |
一 | 分部分项工程费 | ||
二 | 措施项目费 | ||
1 | 施工单价措施项目费 | ||
2 | 施工总价措施项目费 | ||
2.1 | 其中:安全文明施工费 | ||
2.2 | 其中:雨季施工增加费 | ||
2.3 | 其中:夜间施工增加费 | ||
2.4 | 其中:检验试验配合费 | ||
三 | 其他项目费 | - | |
3.1 | 其中:暂列金额 | - | |
3.2 | 其中:暂估价 | - | |
3.3 | 其中:计日工 | - | |
3.4 | 其中:总承包服务费 | - | |
四 | 规费 | - | |
4 | 其中:垃圾处置费 | - | |
5 | 其中:社保费 | - | |
五 | 税金 | - | |
招标控制价合计=一+二+三+四+五 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 第1页共2页金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
整个项目 | ||||||||
1 | ******** | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:隔墙拆除 | m3 | 14.4 | |||
2 | ******** | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:顶部吊顶拆除 | m2 | 152 | |||
3 | ******** | 实心砖墙 | 1.墙体类型:240mm实心砖墙砌筑 | m3 | 58.56 | |||
4 | ******** | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:墙面砂浆批档找平 | m2 | 273 | |||
5 | ******** | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面腻子粉乳胶漆高度3米 | m2 | 261 | |||
6 | ******** | 吊顶天棚 | 1.铝扣板吊顶装饰600*600*0.8 | m2 | 85 | |||
7 | ******** | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地面自流平及地板胶+上墙 | m2 | 95 | |||
8 | 补3 | 设备间给水、排水施工 | 项 | 1 | ||||
9 | ******** | 挖一般土方 | 1.MR机房地面下挖及夯实 | m2 | 40 | |||
10 | ******** | 回填方 | 1.MR机房混凝土回填施工及找平 | m2 | 40 | |||
11 | ******** | 设备基础 | 1.混凝土种类:空调及水冷机外机混凝土平台 | m3 | 3 | |||
12 | ******** | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:地面双层防潮层施工3mm厚SBS卷材 | m2 | 132 | |||
13 | 补4 | 照明及插座线路 | m2 | 85 | ||||
14 | ******** | 插座 | 1.名称:开关插座网络接口 | 个 | 30 | |||
15 | ******** | 荧光灯 | 1.名称:LED平板照明灯具 | 套 | 16 | |||
16 | ******** | 电力电缆 | 1.规格:YJV3*240+2*120 | m | 60 | |||
17 | ******** | 配电箱 | 1.名称:户外配电柜 | 台 | 1 | |||
18 | ******** | 办公室及操作间套装门 | 1.门代号及洞口尺寸:1500*2100 | 樘 | 2 | |||
19 | ******** | 办公室及操作间套装门 | 1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 | 樘 | 1 | |||
20 | 补5 | 消防栓拆除及移位 | 项 | 1 | ||||
本页小计 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 第2页共2页金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||
21 | ******** | 余方弃置 | 1.废弃料品种:材料运费及建筑垃圾清运 | m3 | 17 | |||
22 | 补6 | 室外树枝绿化移栽 | 项 | 1 | ||||
23 | 补7 | 磁体运输洞口外侧防水 | m2 | 9 | ||||
措施项目 | ||||||||
24 | ******** | 已完工程及设备保护 | 1 | |||||
本页小计 | ||||||||
合计 |
序号 | 项目编码 | 工程名称:MR机房土建及装修改造工程项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 第1页共1页备注 |
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分 | ||||||
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费-甲供设备费 | 6.57 | ||||
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费-甲供设备 | 5.12 | ||||
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 费综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费-甲供设备费 | 3.42 | ||||
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0 | ||||
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14 | ||||
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.61 | ||||
8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11 | ||||
合计 |
程序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
1 | 规费 | 其中:垃圾处置费+其中:社保费 | D1+D2 | ||
1.1 | 其中:垃圾处置费 | ||||
1.2 | 其中:社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 | |
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 | |
合计 |
非果 | |||||
DR式期来 | |||||
C | |||||